Votre panier est actuellement vide !
Vélo électrique – L20 3.0 Pro
🎄 OFFRE DE NOËL : Casque premium offert Du 3 au 24 décembre 🎄 Vendeur Professionnel Français à votre disposition pour toute question : 07 57 90 61 59 Paiement en 3× sans frais avec Klarna Produit : Neuf Garantie : 2 ans Livraison gratuite : 5 à 8 jours
Description
Le vélo électrique ENGWE L20 3.0 Pro combine performance, confort et autonomie pour répondre aux besoins des cyclistes urbains et aventuriers. Grâce à ses nombreuses innovations techniques, ce vélo pliable et tout suspendu offre une expérience de conduite fluide et sécurisée, idéale pour tous types de trajets.
La batterie performante du vélo électrique
Ce vélo intègre une batterie amovible de 48 V – 15 Ah (720 Wh), offrant ainsi une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 160 km dans des conditions optimales. Sa conception amovible permet de la retirer facilement, facilitant ainsi la recharge en dehors du vélo, à la maison ou au bureau.
Moteur et assistance intelligente du vélo électrique
Le moteur central de 250 W génère un couple impressionnant de 100 Nm, assurant une assistance puissante et réactive. Cette configuration offre une conduite fluide et efficace, adaptée à divers terrains.
Confort et suspension optimisés du vélo électrique
Le système de suspension intégrale comprend une fourche avant hydraulique verrouillable et un amortisseur arrière avec un débattement d’environ 30 mm, garantissant une absorption optimale des chocs. Les pneus larges de 20 x 3,0 pouces renforcent la stabilité et le confort de conduite, même sur des surfaces irrégulières.

Freinage sûr et sécurité renforcée du vélo
Les freins à disque hydrauliques garantissent un freinage puissant et progressif, même par temps humide. De plus, grâce à l’éclairage LED avant et arrière avec feu stop intégré, la visibilité ainsi que la sécurité du cycliste sont nettement renforcées.
Équipements et fonctionnalités innovants du vélo électrique
Le vélo électrique dispose d’un écran LED de 3,5 pouces, qui intègre la connectivité Bluetooth, ce qui permet ainsi de suivre facilement ses performances en temps réel grâce à une application mobile dédiée.. Le cadre pliable facilite le rangement et le transport, tandis que le porte-bagages arrière robuste permet de transporter des charges supplémentaires.
Caractéristiques :
| Informations générales | |
| Modèle | L20 3.0 Boost |
| Capacité de charge maximale | 150 kg (330 lbs) |
| Taille du cycliste | 1,55 m – 1,90 m (5’1″ – 6’3″) |
| Certification | CE (EN15194) |
| Assistance au pédalage | 5 niveaux |
| Pliable | Oui |
| Autonomie testée en laboratoire | 135 km (charge complète) |
| Autonomie réelle | 120 km(PAS 1) 100 km(PAS 3) 85 km(PAS 5) |
| Étanchéité | IPX7(Câblage) IPX6(Écran & éclairages) IPX5(Moteur & contrôleur) IPX4(Boîtier de batterie) |
| Types de terrain | Routes goudronnées & pistes cyclables Sentiers gravillonnés Plages sablonneuses & pelouse Chemins de campagne & pistes aménagées |
| Poids du vélo | 33,2 kg (73,2 lbs) |
| Poids brut | Environ 42 kg (92,6 lbs) |
| Cadre | |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium 6061, batterie intégrée, design à enjambement bas |
| Style de cadre | Compact, tout suspendu |
| Fourche | Hydraulique, blocage réglable, aluminium & fer |
| Suspension arrière | 30 mm de débattement |
| Roues | |
| Pneus | 20″ × 3.0″ pneus hybrides urbains |
| Protection anti-crevaison | Couche de protection de 3 mm |
| Roues | 20 pouces, rayons de calibre 12, jantes double paroi en aluminium, 36 trous, noire |
| Système électrique | |
| Moteur | Moteur dans le moyeu 48V |
| Couple maximal | 75 Nm |
| Système d’assistance | Capteur de couple |
| Batterie | 48V 13,5Ah (648Wh), cellules 21700, avec BMS |
| Écran | Écran LED couleur 3,5″, design ENGWE, position centrale, avec Bluetooth |
| Application ENGWE | Contrôle via application disponible |
| Chargeur | Sortie 54,6V 8A |
| Éclairage avant | 30 Lux avec avertisseur intégré |
| Éclairage arrière | S’éclaire automatiquement au freinage ou en cas de secousses |
| Freins | |
| Type de frein | Freins hydrauliques, double piston |
| Disques | 180 mm à l’avant et à l’arrière |
| Transmission | |
| Chaîne | C8R8 anti-rouille, 116 maillons |
| Plateau | 52T |
| Manivelles | 170 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney RD-TY300, 7 vitesses |
| Manette de vitesses | Shimano SL-M315-7R |
| Cassette | 7 vitesses, 14T–28T |
| Pédales | Acier au bore, non pliables |
| Poste de pilotage | |
| Selle | Selle confortable ENGWE |
| Tige de selle | Réglable sur 10 niveaux |
| Guidon | Largeur 680 mm |
| Potence | Pliable |
| Collier de selle | À libération rapide |
Dimensions du vélo :
| Taille du cycliste | 1,55 m – 1,90 m (5’1″ – 6’3″) |
| Capacité de charge maximale | 150 kg (330 lbs) |
| Dimensions de l’emballage | 140 × 27 × 64 cm |
| A – Hauteur du guidon | 110,2 cm |
| B – Longueur totale | 168,0 cm |
| C – Portée (Reach) | 47,2 cm |
| D – Hauteur d’enjambement | 38,0 cm |
| E – Empattement | 112,5 cm |
| F – Hauteur minimale de la selle | 82,0 cm |
| G – Hauteur maximale de la selle | 102,0 cm |
Remarque : Une différence de 0 à 5 cm peut exister entre les mesures indiquées et les dimensions réelles.
| Dimensions plié | 100*51*75 cm |
| A – Hauteur | 75 cm |
| B – Longueur | 100 cm |
| C – Largeur | 51 cm |
Remarque : Une différence de 0 à 5 cm peut exister entre les mesures indiquées et les dimensions réelles.
Contenu de la boîte
| Vélo électrique L20 3.0 Boost | ×1 |
| Batterie lithium-ion 48V 13,5Ah | ×1 |
| Chargeur 54,6V 8A | ×1 |
| Pédales | ×2 |
| Garde-boue avant et arrière | ×1 |
| Porte-bagages arrière | ×1 |
| Béquille | ×1 |
| Outils de montage | ×1 |
| Manuel d’utilisation | ×1 |
Veuillez noter : Le produit que vous recevrez correspond à l’option que vous avez sélectionnée lors de la commande.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.